
用「任務 × 族群」秒速鎖定 16 款藍莓/葉黃素好物
一篇搞懂情境 × 產品 × 服用方式 × 搭配建議

✒️抓「任務」先決定品類
任務 (情境) | 關鍵需求 |
A. 速攻紓疲 | 幾分鐘內舒緩螢幕酸澀 |
B. 日常長效 | 黃斑濾藍光、每日保養 |
C. 夜視升級 | 夜駕、暗處對焦 |
D. 童趣咀嚼 | 軟糖/咀嚼片、吞嚥友善 |
E. 多工加值 | 咽喉護理或綜合植萃 |
🎯任務 × 族群精選對照表
族群/任務 | A 速攻紓疲 | B 日常長效 | C 夜視升級 | D 童趣咀嚼 | E 多工加值 |
3C 上班族 | DHC 速攻藍莓 V-MAX | DHC 葉黃素光對策 | - | - | TOMI 葉黃素&藍莓萃取精華 |
設計師 & 夜貓族 | ORIHIRO 藍莓&葉黃素 | Asahi Dear Natura 140 mg | ROHTO V Premium 藍鑽丸 | - | BAUSCHLOMB 睛綻藍莓葉黃素 |
銀髮 (50+) | - | DHC 藍莓精華 II | ITOH 132 粒 | - | BAUSCHLOMB 睛綻藍莓葉黃素 |
學生/兒童 | - | Unimat Riken ZOO 75日 | - | UHA 葉黃素軟糖 20日 | - |
講師/客服 | - | DHC 葉黃素光對策 | ROHTO V5 強目素 | UHA 軟糖 | 龍角散藍莓潤喉糖 |
看表下單小訣竅: 找到縱列「族群」→ 橫列「任務」交叉點,即為首選產品;可再參考 §3 搭配加乘。
😉服用方式 & 搭配加乘
產品 | 日用量/時機 | 建議搭配 | 為什麼 |
DHC 速攻 V-MAX | 1 粒,午餐後 | 維他命 B 群 | 花青素+B 群協同抗疲勞 |
DHC 葉黃素光對策 | 1 粒,早餐後 | Ω-3 魚油 | 葉黃素脂溶性,吸收↑ |
ROHTO V Premium | 2-4 錠,晚餐後 | 銅、鋅補充劑 | 夜視與暗適應需微量礦物 |
UHA 軟糖 | 2 粒,課間 | 無糖茶飲 | 減少額外糖分 |
龍角散潤喉糖 | 2-3 顆/日,講課前 | 溫水 | 潤喉同時補水保濕 |
👍完美組合
極速救眼|3C 上班族必備 A+B 套組
「螢幕不離身?先吃 DHC 速攻藍莓,10 分鐘舒緩酸澀,再用 葉黃素光對策 打造全天藍光防護罩!」
夜行者守護|C 組合
「長途夜駕沿路眩光?ROHTO 藍鑽丸 + ITOH 132 粒,花青素+玉米黃素一次補滿,夜視更聚焦。」
親子護眼零負擔|D 組合
「放學追劇也能放心~ UHA 葉黃素軟糖 Q 彈好吃,搭配 ZOO 系列 每天 1 粒,孩子護眼不喊苦!」
💡溫馨提醒
花青素 40 mg + 葉黃素 10 mg/日 為國際推薦保養門檻。
保健品非藥品;視力急遽惡化請就醫。
開封後密封防潮、盡速食用完畢。